<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>підлітки - TYME BLOG</title>
	<atom:link href="https://tyme.com.ua/tag/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tyme.com.ua</link>
	<description>Досвід, відпочинок, добірки для натхнення, поради для економії й щасливого життя!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 05:04:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.8</generator>

<image>
	<url>https://tyme.com.ua/wp-content/uploads/2025/06/T-1-150x150.png</url>
	<title>підлітки - TYME BLOG</title>
	<link>https://tyme.com.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Зріст і вага дитини в 14 років</title>
		<link>https://tyme.com.ua/zrist-i-vaga-dytyny-v-14-rokiv/</link>
					<comments>https://tyme.com.ua/zrist-i-vaga-dytyny-v-14-rokiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакція TYME]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 04:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоров’я]]></category>
		<category><![CDATA[діти]]></category>
		<category><![CDATA[здоровʼя]]></category>
		<category><![CDATA[підлітки]]></category>
		<category><![CDATA[розвиток дитини]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyme.com.ua/zrist-i-vaga-dytyny-v-14-rokiv/</guid>

					<description><![CDATA[<p>У 14 років хлопці вперше обганяють дівчат: 163,2 проти 159,8 см. Таблиці норм ВООЗ, межі індексу маси тіла, норма ваги за зростом і скільки сантиметрів лишилося до кінця росту.</p>
<p>The post <a href="https://tyme.com.ua/zrist-i-vaga-dytyny-v-14-rokiv/">Зріст і вага дитини в 14 років</a> first appeared on <a href="https://tyme.com.ua">TYME BLOG</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tyme.com.ua/zrist-i-vaga-dytyny-v-14-rokiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Зріст і вага дитини в 13 років</title>
		<link>https://tyme.com.ua/zrist-i-vaga-dytyny-v-13-rokiv/</link>
					<comments>https://tyme.com.ua/zrist-i-vaga-dytyny-v-13-rokiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакція TYME]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 04:48:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоров’я]]></category>
		<category><![CDATA[діти]]></category>
		<category><![CDATA[здоровʼя]]></category>
		<category><![CDATA[підлітки]]></category>
		<category><![CDATA[розвиток дитини]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyme.com.ua/zrist-i-vaga-dytyny-v-13-rokiv/</guid>

					<description><![CDATA[<p>У 13 років зріст хлопців і дівчат зрівнюється: 156,0 проти 156,4 см. Таблиці норм ВООЗ, межі індексу маси тіла, норма ваги за зростом, приріст по роках і відповіді на 6 запитань.</p>
<p>The post <a href="https://tyme.com.ua/zrist-i-vaga-dytyny-v-13-rokiv/">Зріст і вага дитини в 13 років</a> first appeared on <a href="https://tyme.com.ua">TYME BLOG</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tyme.com.ua/zrist-i-vaga-dytyny-v-13-rokiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Зріст і вага дитини в 12 років</title>
		<link>https://tyme.com.ua/zrist-i-vaga-dytyny-v-12-rokiv/</link>
					<comments>https://tyme.com.ua/zrist-i-vaga-dytyny-v-12-rokiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакція TYME]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 04:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоров’я]]></category>
		<category><![CDATA[діти]]></category>
		<category><![CDATA[здоровʼя]]></category>
		<category><![CDATA[підлітки]]></category>
		<category><![CDATA[розвиток дитини]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyme.com.ua/zrist-i-vaga-dytyny-v-12-rokiv/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Середній зріст у 12 років становить 149,1 см у хлопчиків і 151,2 см у дівчаток. Таблиці норм ВООЗ, межі індексу маси тіла, норма ваги за зростом, два розібрані приклади й відповіді на 6 запитань.</p>
<p>The post <a href="https://tyme.com.ua/zrist-i-vaga-dytyny-v-12-rokiv/">Зріст і вага дитини в 12 років</a> first appeared on <a href="https://tyme.com.ua">TYME BLOG</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tyme.com.ua/zrist-i-vaga-dytyny-v-12-rokiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
