Рік якої тварини: таблиця з 1924 року і калькулятор за датою народження
Коротко. 2026 рік за східним календарем це рік Вогняного Коня: він почався 17 лютого 2026 і триває до 5 лютого 2027. З 6 лютого 2027 настає рік Вогняної Кози. Рік тварини починається не 1 січня, а з китайського Нового року, який щороку припадає на іншу дату між 21 січня і 20 лютого. Тому людям, народженим у січні або на початку лютого, часто відповідає тварина попереднього року. Нижче калькулятор за точною датою народження і таблиця всіх років з 1924 по 2045 з датами початку й кінця за даними Гонконзької обсерваторії.
Зміст
Калькулятор: рік якої тварини за датою народження
Вкажіть дату народження. Калькулятор знайде, на який рік китайського календаря вона припадає, і покаже тварину, стихію, традиційний колір та точні межі цього року. Якщо дата потрапляє між 1 січня і китайським Новим роком, калькулятор окремо про це скаже.
Дату народження калькулятор нікуди не надсилає. Дані охоплюють дати з 16 лютого 1923 до 5 лютого 2046.
Рік якої тварини 2026 і 2027
2026 рік це рік Вогняного Коня. За китайським календарем він триває з 17 лютого 2026 до 5 лютого 2027, традиційний колір стихії Вогонь червоний. 2027 рік це рік Вогняної Кози: він почнеться 6 лютого 2027 і триватиме до 25 січня 2028. Стихія та сама, бо одна стихія охоплює два роки поспіль.
| Рік | Тварина і стихія | Колір | Початок | Кінець |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Деревʼяний Дракон | зелений | 10.02.2024 | 28.01.2025 |
| 2025 | Деревʼяна Змія | зелений | 29.01.2025 | 16.02.2026 |
| 2026 | Вогняний Кінь | червоний | 17.02.2026 | 05.02.2027 |
| 2027 | Вогняна Коза | червоний | 06.02.2027 | 25.01.2028 |
| 2028 | Земляна Мавпа | жовтий | 26.01.2028 | 12.02.2029 |
| 2029 | Земляний Півень | жовтий | 13.02.2029 | 02.02.2030 |
| 2030 | Металевий Собака | білий | 03.02.2030 | 22.01.2031 |
| 2031 | Металева Свиня | білий | 23.01.2031 | 10.02.2032 |
Таблиця: рік якої тварини з 1924 по 2045 рік
Дата початку це китайський Новий рік, перший день першого місяця, за таблицями Гонконзької обсерваторії. Рік закінчується напередодні наступного Нового року. Якщо ви народилися до дати початку свого календарного року, ваша тварина в рядку вище.
| Рік | Тварина і стихія | Початок | Кінець |
|---|---|---|---|
| 1924 | Деревʼяний Щур | 05.02.1924 | 23.01.1925 |
| 1925 | Деревʼяний Бик | 24.01.1925 | 12.02.1926 |
| 1926 | Вогняний Тигр | 13.02.1926 | 01.02.1927 |
| 1927 | Вогняний Кролик | 02.02.1927 | 22.01.1928 |
| 1928 | Земляний Дракон | 23.01.1928 | 09.02.1929 |
| 1929 | Земляна Змія | 10.02.1929 | 29.01.1930 |
| 1930 | Металевий Кінь | 30.01.1930 | 16.02.1931 |
| 1931 | Металева Коза | 17.02.1931 | 05.02.1932 |
| 1932 | Водяна Мавпа | 06.02.1932 | 25.01.1933 |
| 1933 | Водяний Півень | 26.01.1933 | 13.02.1934 |
| 1934 | Деревʼяний Собака | 14.02.1934 | 03.02.1935 |
| 1935 | Деревʼяна Свиня | 04.02.1935 | 23.01.1936 |
| 1936 | Вогняний Щур | 24.01.1936 | 10.02.1937 |
| 1937 | Вогняний Бик | 11.02.1937 | 30.01.1938 |
| 1938 | Земляний Тигр | 31.01.1938 | 18.02.1939 |
| 1939 | Земляний Кролик | 19.02.1939 | 07.02.1940 |
| 1940 | Металевий Дракон | 08.02.1940 | 26.01.1941 |
| 1941 | Металева Змія | 27.01.1941 | 14.02.1942 |
| 1942 | Водяний Кінь | 15.02.1942 | 04.02.1943 |
| 1943 | Водяна Коза | 05.02.1943 | 24.01.1944 |
| 1944 | Деревʼяна Мавпа | 25.01.1944 | 12.02.1945 |
| 1945 | Деревʼяний Півень | 13.02.1945 | 01.02.1946 |
| 1946 | Вогняний Собака | 02.02.1946 | 21.01.1947 |
| 1947 | Вогняна Свиня | 22.01.1947 | 09.02.1948 |
| 1948 | Земляний Щур | 10.02.1948 | 28.01.1949 |
| 1949 | Земляний Бик | 29.01.1949 | 16.02.1950 |
| 1950 | Металевий Тигр | 17.02.1950 | 05.02.1951 |
| 1951 | Металевий Кролик | 06.02.1951 | 26.01.1952 |
| 1952 | Водяний Дракон | 27.01.1952 | 13.02.1953 |
| 1953 | Водяна Змія | 14.02.1953 | 02.02.1954 |
| 1954 | Деревʼяний Кінь | 03.02.1954 | 23.01.1955 |
| 1955 | Деревʼяна Коза | 24.01.1955 | 11.02.1956 |
| 1956 | Вогняна Мавпа | 12.02.1956 | 30.01.1957 |
| 1957 | Вогняний Півень | 31.01.1957 | 17.02.1958 |
| 1958 | Земляний Собака | 18.02.1958 | 07.02.1959 |
| 1959 | Земляна Свиня | 08.02.1959 | 27.01.1960 |
| 1960 | Металевий Щур | 28.01.1960 | 14.02.1961 |
| 1961 | Металевий Бик | 15.02.1961 | 04.02.1962 |
| 1962 | Водяний Тигр | 05.02.1962 | 24.01.1963 |
| 1963 | Водяний Кролик | 25.01.1963 | 12.02.1964 |
| 1964 | Деревʼяний Дракон | 13.02.1964 | 01.02.1965 |
| 1965 | Деревʼяна Змія | 02.02.1965 | 20.01.1966 |
| 1966 | Вогняний Кінь | 21.01.1966 | 08.02.1967 |
| 1967 | Вогняна Коза | 09.02.1967 | 29.01.1968 |
| 1968 | Земляна Мавпа | 30.01.1968 | 16.02.1969 |
| 1969 | Земляний Півень | 17.02.1969 | 05.02.1970 |
| 1970 | Металевий Собака | 06.02.1970 | 26.01.1971 |
| 1971 | Металева Свиня | 27.01.1971 | 14.02.1972 |
| 1972 | Водяний Щур | 15.02.1972 | 02.02.1973 |
| 1973 | Водяний Бик | 03.02.1973 | 22.01.1974 |
| 1974 | Деревʼяний Тигр | 23.01.1974 | 10.02.1975 |
| 1975 | Деревʼяний Кролик | 11.02.1975 | 30.01.1976 |
| 1976 | Вогняний Дракон | 31.01.1976 | 17.02.1977 |
| 1977 | Вогняна Змія | 18.02.1977 | 06.02.1978 |
| 1978 | Земляний Кінь | 07.02.1978 | 27.01.1979 |
| 1979 | Земляна Коза | 28.01.1979 | 15.02.1980 |
| 1980 | Металева Мавпа | 16.02.1980 | 04.02.1981 |
| 1981 | Металевий Півень | 05.02.1981 | 24.01.1982 |
| 1982 | Водяний Собака | 25.01.1982 | 12.02.1983 |
| 1983 | Водяна Свиня | 13.02.1983 | 01.02.1984 |
| 1984 | Деревʼяний Щур | 02.02.1984 | 19.02.1985 |
| 1985 | Деревʼяний Бик | 20.02.1985 | 08.02.1986 |
| 1986 | Вогняний Тигр | 09.02.1986 | 28.01.1987 |
| 1987 | Вогняний Кролик | 29.01.1987 | 16.02.1988 |
| 1988 | Земляний Дракон | 17.02.1988 | 05.02.1989 |
| 1989 | Земляна Змія | 06.02.1989 | 26.01.1990 |
| 1990 | Металевий Кінь | 27.01.1990 | 14.02.1991 |
| 1991 | Металева Коза | 15.02.1991 | 03.02.1992 |
| 1992 | Водяна Мавпа | 04.02.1992 | 22.01.1993 |
| 1993 | Водяний Півень | 23.01.1993 | 09.02.1994 |
| 1994 | Деревʼяний Собака | 10.02.1994 | 30.01.1995 |
| 1995 | Деревʼяна Свиня | 31.01.1995 | 18.02.1996 |
| 1996 | Вогняний Щур | 19.02.1996 | 06.02.1997 |
| 1997 | Вогняний Бик | 07.02.1997 | 27.01.1998 |
| 1998 | Земляний Тигр | 28.01.1998 | 15.02.1999 |
| 1999 | Земляний Кролик | 16.02.1999 | 04.02.2000 |
| 2000 | Металевий Дракон | 05.02.2000 | 23.01.2001 |
| 2001 | Металева Змія | 24.01.2001 | 11.02.2002 |
| 2002 | Водяний Кінь | 12.02.2002 | 31.01.2003 |
| 2003 | Водяна Коза | 01.02.2003 | 21.01.2004 |
| 2004 | Деревʼяна Мавпа | 22.01.2004 | 08.02.2005 |
| 2005 | Деревʼяний Півень | 09.02.2005 | 28.01.2006 |
| 2006 | Вогняний Собака | 29.01.2006 | 17.02.2007 |
| 2007 | Вогняна Свиня | 18.02.2007 | 06.02.2008 |
| 2008 | Земляний Щур | 07.02.2008 | 25.01.2009 |
| 2009 | Земляний Бик | 26.01.2009 | 13.02.2010 |
| 2010 | Металевий Тигр | 14.02.2010 | 02.02.2011 |
| 2011 | Металевий Кролик | 03.02.2011 | 22.01.2012 |
| 2012 | Водяний Дракон | 23.01.2012 | 09.02.2013 |
| 2013 | Водяна Змія | 10.02.2013 | 30.01.2014 |
| 2014 | Деревʼяний Кінь | 31.01.2014 | 18.02.2015 |
| 2015 | Деревʼяна Коза | 19.02.2015 | 07.02.2016 |
| 2016 | Вогняна Мавпа | 08.02.2016 | 27.01.2017 |
| 2017 | Вогняний Півень | 28.01.2017 | 15.02.2018 |
| 2018 | Земляний Собака | 16.02.2018 | 04.02.2019 |
| 2019 | Земляна Свиня | 05.02.2019 | 24.01.2020 |
| 2020 | Металевий Щур | 25.01.2020 | 11.02.2021 |
| 2021 | Металевий Бик | 12.02.2021 | 31.01.2022 |
| 2022 | Водяний Тигр | 01.02.2022 | 21.01.2023 |
| 2023 | Водяний Кролик | 22.01.2023 | 09.02.2024 |
| 2024 | Деревʼяний Дракон | 10.02.2024 | 28.01.2025 |
| 2025 | Деревʼяна Змія | 29.01.2025 | 16.02.2026 |
| 2026 | Вогняний Кінь | 17.02.2026 | 05.02.2027 |
| 2027 | Вогняна Коза | 06.02.2027 | 25.01.2028 |
| 2028 | Земляна Мавпа | 26.01.2028 | 12.02.2029 |
| 2029 | Земляний Півень | 13.02.2029 | 02.02.2030 |
| 2030 | Металевий Собака | 03.02.2030 | 22.01.2031 |
| 2031 | Металева Свиня | 23.01.2031 | 10.02.2032 |
| 2032 | Водяний Щур | 11.02.2032 | 30.01.2033 |
| 2033 | Водяний Бик | 31.01.2033 | 18.02.2034 |
| 2034 | Деревʼяний Тигр | 19.02.2034 | 07.02.2035 |
| 2035 | Деревʼяний Кролик | 08.02.2035 | 27.01.2036 |
| 2036 | Вогняний Дракон | 28.01.2036 | 14.02.2037 |
| 2037 | Вогняна Змія | 15.02.2037 | 03.02.2038 |
| 2038 | Земляний Кінь | 04.02.2038 | 23.01.2039 |
| 2039 | Земляна Коза | 24.01.2039 | 11.02.2040 |
| 2040 | Металева Мавпа | 12.02.2040 | 31.01.2041 |
| 2041 | Металевий Півень | 01.02.2041 | 21.01.2042 |
| 2042 | Водяний Собака | 22.01.2042 | 09.02.2043 |
| 2043 | Водяна Свиня | 10.02.2043 | 29.01.2044 |
| 2044 | Деревʼяний Щур | 30.01.2044 | 16.02.2045 |
| 2045 | Деревʼяний Бик | 17.02.2045 | 05.02.2046 |
Роки кожної тварини
Тварини повторюються кожні 12 років. Роки в таблиці календарні: якщо дата народження припадає на січень або початок лютого, перевірте її в калькуляторі, бо вона може належати до попередньої тварини.
| Тварина | Роки з 1924 по 2045 |
|---|---|
| Щур | 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032, 2044 |
| Бик | 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033, 2045 |
| Тигр | 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034 |
| Кролик | 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035 |
| Дракон | 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2036 |
| Змія | 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037 |
| Кінь | 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 2038 |
| Коза | 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039 |
| Мавпа | 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, 2040 |
| Півень | 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029, 2041 |
| Собака | 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, 2042 |
| Свиня | 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031, 2043 |
Чому рік тварини починається не 1 січня
Китайський календар поєднує Місяць і Сонце. Місяць у ньому триває 29 або 30 днів, приблизно від молодика до молодика, а рік має 12 місяців, у високосний рік 13: щоб узгодити місячні місяці із сонячним роком, за 19 років додають 7 високосних місяців. За правилами, які наводить Гонконзька обсерваторія, Новий рік припадає на день другого молодика після зимового сонцестояння (високосний місяць при цьому не рахують). Тому дата щороку інша: у таблиці з 1924 по 2045 рік найраніший Новий рік випадав на 21 січня, найпізніший на 20 лютого.
Звідси різниця, яку часто помічають у різних джерелах. Обсерваторія, яка складає офіційний календар Гонконгу, відлічує рік тварини від китайського Нового року, і так само визначає початок року китайський державний стандарт обчислення календаря 2017 року. Частина ворожбитів натомість відлічує його від сонячного терміну Лічунь («Початок весни»), який у 1924-2045 роках припадав на 3-5 лютого. Наш калькулятор рахує від Нового року, а якщо за Лічунем вийшла б інша тварина, показує й її.
12 тварин, 5 стихій і 60-річний цикл
Тварини йдуть у такому порядку: Щур (його також називають Мишею), Бик, Тигр, Кролик (у вʼєтнамській традиції Кіт), Дракон, Змія, Кінь, Коза, Мавпа, Півень, Собака і Свиня. Після Свині цикл знову починається зі Щура.
Кожна стихія охоплює два роки поспіль, тож повне коло стихій триває 10 років. Стихіям за традицією відповідають кольори:
| Стихія | Колір | Роки з 2024 по 2033 |
|---|---|---|
| Дерево | зелений | 2024, 2025 |
| Вогонь | червоний | 2026, 2027 |
| Земля | жовтий | 2028, 2029 |
| Метал | білий | 2030, 2031 |
| Вода | чорний | 2032, 2033 |
Для води як кольори називають і чорний, і блакитний. Повний цикл триває 60 років: стільки потрібно, щоб кожна з 12 тварин зустрілася з кожною стихією. У китайській системі цей цикл записують парами «небесний стовбур і земна гілка»: стовбурів 10, гілок 12. Тому, наприклад, рік Вогняного Коня був у 1966 році і повториться лише в 2086.
Описи характеру за твариною належать до астрологічної традиції, а не до науки, тому тут їх немає: калькулятор і таблиці лише рахують дати. Якщо цікавить західний гороскоп, на сайті є таблиця сумісності знаків зодіаку.
Часті питання
2026 рік якої тварини?
Вогняного Коня. За китайським календарем він триває з 17 лютого 2026 до 5 лютого 2027.
2027 рік якої тварини і коли він почнеться?
Вогняної Кози. Він почнеться 6 лютого 2027 і триватиме до 25 січня 2028.
Я народився в січні. Чому моя тварина не збігається з таблицею за роками?
Бо рік тварини починається з китайського Нового року, а не з 1 січня. Наприклад, у 1990 році Новий рік настав 27 січня, тож дата 10 січня 1990 року ще належить до року Земляної Змії, а не Коня. Введіть точну дату в калькулятор.
Чому на різних сайтах різні дати початку року?
Одні рахують від китайського Нового року, як Гонконзька обсерваторія, інші від Лічуня, сонячного терміну на початку лютого. Для дат між цими двома днями тварина може відрізнятися, тому наш калькулятор показує обидва варіанти.
Щур чи Миша? Кролик чи Кіт?
Це та сама перша тварина циклу: в українських текстах кажуть і Щур, і Миша. Кролика у вʼєтнамській традиції замінює Кіт.
Коли наступний рік Коня?
У 2038 році: це буде рік Земляного Коня, з 4 лютого 2038.
Скільки триває повний цикл східного календаря?
60 років: за цей час кожна з 12 тварин по одному разу поєднується з кожною з 5 стихій. Потім поєднання повторюються в тому самому порядку.
Джерела
- Гонконзька обсерваторія, таблиці переведення календаря 1901-2100: дати Нового року і Лічуня для кожного року з 1923 по 2046.
- Гонконзька обсерваторія, «What year is it today?»: межа року і місяці китайського календаря.
- Гонконзька обсерваторія, «Heavenly Stems and Earthly Branches»: 60-річний цикл.
- Universe Magazine, «Новий рік за місячним календарем. Звідки взялися тварини китайського гороскопа?»: назви тварин, стихії і кольори.